
相關文章
Related articles




簡要描述:KURABO倉紡 減壓脫泡攪拌裝置 KK-V1000W京都玉崎供應THINKY新基 現貨供應
在線咨詢
聯系電話:13717032088
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 食品/農產品,化工,電子/電池,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1709.3188趙生 |
KURABO倉紡 減壓脫泡攪拌裝置 KK-V1000W
KURABO倉紡 減壓脫泡攪拌裝置 KK-V1000W
產品規格
| 型號名稱 | KK-V1000W | |
|---|---|---|
| 標準集裝箱(*1) | HDPE 1.1L專用容器 | |
| 最大處理量(*2) | 1公斤×2杯 | |
| 革命 | 9級(9級到1級) | |
| 回轉 | 10級(9級~0級) (轉速的0.0~0.94倍) (但是,根據轉速等級有限制) | |
| 設置時間 | 10-300 秒 x 5 步(*3) | |
| 通道數 | 100個(固定頻道:10個, 用戶頻道:90個) | |
| 真空規格 | 泵規格 | 真空能力:6.7Pa 抽速:200L/240L/min(50/60Hz) |
| 真空室 | 僅在容器旋轉區域具有減壓的獨立腔室 | |
| 真空設定 | 每一步真空度kPa任意設定 | |
| 主要報警功能 | 不平衡、上門和維護蓋打開、過載 | |
| 主要安全特性 | 發生錯誤時自動停止,運行時鎖門,頂門打開時禁止運行。 | |
| 使用濕度溫度 | 10~40℃,20~80%RH(無凝露) | |
| 電源電壓 | 3φ,AC200V±10% | |
| 能量消耗 | 約3.0kW | |
| 監控功能 (*3) | ○ | |
| 外部尺寸(寬x深x高) | 761×784×822毫米 | |
| 體重 | 約260kg(不含泵) | |
真空型行星消泡攪拌機 KK-V300SS
真空型行星消泡攪拌機 KK-V300SS
真空型行星消泡攪拌機 KK-V350WE
真空型行星消泡攪拌機 KK-V350WE