燈泡小型測量中暑儀 玉崎供應MOTHERTOOL MT-876
燈泡小型測量中暑儀 玉崎供應MOTHERTOOL MT-876
產品特點
■用于防暑措施、工作環境的安全管理等。 ■符合
JIS B 7922 2類標準的型號
■可選擇3種警報(聲音/LED通知)
①體力勞動強度(厚生勞動省)
②預防方針日常生活(日本生物氣象學會)
③ 運動預防指南(日本體育協會)
■標配頸帶、臂帶、登山扣
■同時顯示溫度、濕度和中暑指數(WBGT 值)
產品規格
| 防指南(從3種中選擇) | 根據體力勞動強度等的WBGT標準值 (+根據服裝的組合在WBGT值上加上修正值) 日常生活防暑指南 防暑 運動指南
|
|---|
| 溫度顯示范圍 | 0.0~50.0℃ |
|---|
| 溫度分辨率 | 0.1℃ |
|---|
| 溫度精度 | ±0.6℃ (20.0~50.0℃) 左邊以外±1℃ |
|---|
| 濕度顯示范圍 | 10.0~90.0%RH |
|---|
| 濕度分辨率 | 0.1%RH |
|---|
| 濕度精度 | ±5%RH (30.0~90.0%RH, 20~30℃) 左邊以外 ±7%RH |
|---|
| WBGT顯示范圍 | 0.0~50.0℃ |
|---|
| WBGT分辨率 | 0.1℃ |
|---|
| WBGT 準確度 | ±0.2℃ |
|---|
| 黑球溫度范圍 | 0.0~80.0℃ *無顯示功能 |
|---|
| 黑球分辨率 | 0.1℃ |
|---|
| 黑球準確度 | ±0.6℃ (20.0~50.0℃) 左邊以外±1℃ |
|---|
| 采樣 | 約20秒/次 |
|---|
| 警告警報 | 蜂鳴器:開 (75dB)/關 LED:開/關 |
|---|
| 鬧鐘時間 | 15秒(蜂鳴器/LED/蜂鳴器+LED/關閉) |
|---|
| 標準 | JIS B 7922 2 級 |
|---|
| 使用環境 | 溫度:0~50℃ 濕度:0~90%RH(無凝露) 風速:0.3m/s以上 |
|---|
| 功能 | 最大/最小值顯示、電池更換顯示、室內/室外模式 |
|---|
| 顯示字符高度 | 約17mm(WBGT值顯示) |
|---|
| 尺寸 | 主體:65(W) x 117(H) x 25(D)mm(不包括黑球突出物和帶環) 黑球:φ40mm 約 80g |
|---|
| 電源 | AAA 電池 (1.5V) x 2 |
|---|
| 電池壽命 | 約6個月 |
|---|
| 配件 | AAA 電池 (1.5V) x 2、臂帶、登山扣、背帶、使用說明書 |
|---|
MOTHERTOOL 溫度測量儀器 MT-851
MOTHERTOOL 溫度測量儀器 MT-306
MOTHERTOOL 溫度測量儀器 MT-309
MOTHERTOOL 溫度測量儀器 MT-947SD
MOTHERTOOL 溫度測量儀器 MT-872
我司代理及優勢品牌一覽明細:
代理品牌:CCS晰寫速 SEN日森、EYE巖崎、REVOX萊寶克斯、SERIC索萊克
SONIC索尼克、SANKO三高、NEWKON新光、HAYASHI 林時計、NPM日脈
NS日本科學、DRY-CABI東利繁、TOKISANGYO東機、SIBATA柴田、SUGIYAMA杉山
優勢品牌:USHIO牛尾、TOPCON拓普康、AITEC艾泰克、FUNATECH船越龍、ORC歐阿西
SAGADEN嵯峨、SAKAZUME坂詰、DNP大日本科研、TOKYO DENSHOKU電色、KKIMAC
S-VANS斯萬斯、ORIHARA折原、LUCEO魯機歐、HIKARIYA光屋、YAMADA山田光學
AND艾安得、T&D天特、JIKCO吉高、DKK-TOA東亞電波、OKANO岡野
IMV艾目微、MITUTOYO三豐、KYOWA共和、ONOSOKKI小野、SANEI三榮
HEIDON新東、KURABO倉紡、SHOWA昭和、THINKY新基
SURUGA駿河、ACCRETECH東京精密、SANSYO三商、ITOH伊藤
RKC理化、MACOME碼控美、EIWA榮和、EXCEL艾庫斯、YODOGAWA淀川等