
相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS





簡要描述:日本KUBOTA久保田 落地式冷凍離心機改進的設(shè)計彩色轉(zhuǎn)子、桶、屏蔽蓋和管架。石灰綠色強調(diào)線以及 整體形式、用戶界面如面板、 為離心機和轉(zhuǎn)子的設(shè)計注入了新的活力,這些設(shè)計是無機的
在線咨詢
聯(lián)系電話:13717032088
| 品牌 | Kubota/日本久保田 | 典型配置 | 角轉(zhuǎn)子離心機 |
|---|---|---|---|
| 儀器功能 | 冷凍離心機 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
| 儀器種類 | 臺式離心機 | 離心等級 | 其他 |
| 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 特征參數(shù) | 高速 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥 |
日本KUBOTA久保田 落地式冷凍離心機
日本KUBOTA久保田 落地式冷凍離心機
規(guī)格/尺寸
| 擺動轉(zhuǎn)子 | |
|---|---|
| 最大轉(zhuǎn)速 | 4,000rpm (RS-7504M) |
| 最大離心力 | 3,430×g (RS-7504M) |
| 最大容量 | 750mL×4 |
| 角轉(zhuǎn)子 | |
| 最大轉(zhuǎn)速 | 12,000轉(zhuǎn)/分 (AT-2724M) |
| 最大離心力 | 13,200×g (AT-2724M) |
| 最大容量 | 50mL錐形管×8(AT-508C) |
| 尺寸 | 54(寬)x 63(深)x 84(高)厘米 開門高度 136 厘米 |
| 重量 | 113公斤 |
| 耗電量 發(fā)熱量 | 890W 3.2MJ/h(省電模式約12W) |
| 電源條件 | 交流100V、50/60Hz、15A |
| 額定電壓、額定電流 | 100V,11.8A |
| 使用環(huán)境 | 溫度 10 ~ 35℃ 濕度 30 ~ 85% 大氣壓力 70 ~ 106kPa (700 ~ 1,060mbar) |
| 兼容標準 | IEC61010-2-020 |
| 速度設(shè)定范圍 | 200rpm ~ 12,000rpm, 步進為 10 或 100rpm |
| 定時器設(shè)定范圍 | 59 分 59 秒 1 秒步長 99 小時 59 分鐘 1 分鐘步長 HOLD (∞) |
| 溫度設(shè)定范圍 | 標準規(guī)格 -10℃ ~ 40℃ 1℃步進 |
| 冷卻系統(tǒng) | 壓縮機額定輸出 300W R134a 340g |
| 程序存儲器 | 99(可使用內(nèi)部面板按鈕直接調(diào)用3個) |
| 可變加速/減速 | 9個階段 |
